お疲れ様です。赤鬼です。
ブログ開始から一年が経過しました。
SNSでの宣言はせず、収益化にも着手しないまま、黙々と書いてきました。
ということで、この一年間で商品レビューに費やした金額について調べてみました。
商品レビューに費やした金額
| 2022年 | 5月 | PC | 50,000 |
| モニター | 18,980 | ||
| キーボード | 11,440 | ||
| 6月 | マウス | 4,199 | |
| 体重計 | 2,980 | ||
| デスク | 14,990 | ||
| チェア | 87,700 | ||
| 7月 | 撮影用スマホ | 40,000 | |
| IKEAラック | 2,999 | ||
| バックスクリーン(大型) | 6,789 | ||
| 8月 | 背景シート+スタンド | 2,980 | |
| テンキー | 3,891 | ||
| 背景シート | 2,280 | ||
| 9月 | 鼻毛カッター | 590 | |
| ゴリラポッド | 1,141 | ||
| スケール | 780 | ||
| 10月 | 電源タップ(10個口) | 1,799 | |
| ハンドドリップ用品 | 770 | ||
| スチールラック | 7,110 | ||
| スツール | 4,180 | ||
| スマホスタンド(Pixi) | 2,400 | ||
| スマホホルダー | 1,009 | ||
| 電源タップ(カインズ) | 1,980 | ||
| デスクワゴン | 5,999 | ||
| 11月 | deskmini用電源 | 2,200 | |
| deskmini用ファン | 2,756 | ||
| 撮影用照明 | 4,183 | ||
| キムワイプ | 930 | ||
| ssd | 8,480 | ||
| 踏み台昇降 | 3,980 | ||
| 12月 | 日用品(スタンダードプロダクツ) | 4,290 | |
| ワイヤレスイヤフォン | 7,192 | ||
| サーキュレーター | 5,959 | ||
| 2023年 | 1月 | 日用品(ダイソー) | 550 |
| 電源タップ(AC+USB) | 2,199 | ||
| タンブラー | 1,290 | ||
| 冷水筒 | 790 | ||
| スマホホルダー(キャンドゥ) | 110 | ||
| マッサージ器具 鬼の恩返し | 1,280 | ||
| マッサージ器具 鬼嫁の一撃 | 1,618 | ||
| 書見台 | 1,782 | ||
| 2月 | ランタン | 550 | |
| トレイ | 100 | ||
| 電源タップ(個別スイッチ付き) | 1,599 | ||
| 日用品(スタンダードプロダクツ) | 2,100 | ||
| レンズキット | 2,980 | ||
| センサーライト | 2,480 | ||
| 3月 | IKEA収納ボックス | 998 | |
| 無印良品スキンケア | 4,760 | ||
| 医薬品 | 8,941 | ||
| バスタオル | 9,460 | ||
| 4月 | ドライバーセット | 770 | |
| シュレッダー | 5,000 | ||
| 作業用手袋 | 1,178 | ||
| シャッター | 299 | ||
| スピーカー | 2,310 | ||
| モニター | 15,980 | ||
| 三脚 | 12,799 | ||
| 5月 | 精密ドライバーセット | 1,550 | |
| 引き出しインサート | 999 | ||
| 炭八 | 5,491 | ||
| HHKB Pro2 | 23,000 | ||
| HHKB Type-S | 35,200 |
合計 465,119円
取り急ぎ、現状把握
金額を算出した上で、言いたいことが山ほどでてきました。
どちらかといえばネガティブな意味合いです。
矛先はもちろん、自分自身です。
いずれにしても、どうにか改善しなければならないと認識しています。
念のために注意書きをしておくと、正確な金額ではありません。
たとえばネット回線や電気代などの固定費は計上していませんし、商品の金額もアバウトなものがいくつかあります。
おそらく、実際はもっとたくさんのお金をかけていると思います。
書き出すと長くなりそうなので、これ以上は控えますが……。
取り急ぎ、現状把握ということでこの記事を締めます。
久しぶりに取り乱して動機がとまらない赤鬼でした。
お疲れさまでした。



コメント